Hunde
Prüfungsergebnisse Wengo
| Datum | Verband | Prüfungs- stufe |
A | B | C | TSB | Gesamt- punkte |
Wertnote | Leistungsrichter | Besonderes |
| 12.11.2016 | DVG | FPR 3 | 95 | 95 | sehr gut | U. Fenners (DVG) | ||||
| 9.04.2016 | DVG | FH 2 | 86 | 86 | gut | I. Kremer (DVG | ||||
| 12./13.03.2016 | ADRK | FH 2 | 91 | 91 | sehr gut | K.-H. Nieratzky (ADRK) | ||||
| 12./13.12.2015 | ADRK | FH 2 | 90 | 90 | sehr gut | U. Mökel (BK) | ||||
| 31.10./1.11.2015 | ADRK | FH 2 | 91 | 91 | sehr gut | K.-H. Nieratzky (ADRK) | Deutsche Meisterschaft Platz 4 |
|||
| 17.10.2015 | DVG | FH 2 | 99 | 99 | vorzüglich | H.-J. Fischer (DVG) | ||||
| 22.08.2015 | DVG | FH 2 | 7 | 7 | mangelhaft | H.Berg (DVG) | ||||
| 14.05.2015 | ADRK | FH 2 | 98 | 98 | vorzüglich | St. Hoppe (BK) | ||||
| 13.14.03.2015 | ADRK | IPO - FH | 73 | 70 | 143 | befriedigend | E. Klöck (ADRK) | |||
| 8./9.11.2014 | ADRK | FH 2 | 99 | 99 | vorzüglich | G. Diedrich (ADRK) | ||||
| 1./2.11.2014 | ADRK | FH 2 | 95 | 95 | sehr gut | H. Pellenwessel (ADRK) Chr. Wulff (ADRK) |
Deutsche Meisterschaft Platz 5 |
|||
| 11./12.10.2014 | DVG | FH 2 | 95 | 95 | sehr gut | M. Hansen (DVG) | ||||
| 4./5.10.2014 | DVG | FH 1 | 48 | 48 | mangelhaft | U. Fenners (DVG) | Landesmeisterschaft | |||
| 13.09.2014 | DVG | FH 2 | 36 | 36 | mangelhaft | K. Falk (DVG) | ||||
| 24.08.2014 | DVG | FH 2 | 91 | 91 | Sehr gut | I. Kremer (DVG) | ||||
| 9.08.2014 | DVG | FH 1 | 93 | 93 | sehr gut | H. Berg (DVG) | ||||
| 10.05.2014 | ADRK | FH 2 | 96 | 96 | vorzüglich | R. Seibel (ADRK) | ||||
| 5./6.04.2014 | ADRK | IPO - FH | 97 | 95 | 192 | vorzüglich | H. Pellenwessel (ADRK) | |||
| 2./3.11.2013 | ADRK | FH 2 | 17 | 17 | mangelhaft | H.-J. Radke (ADRK) R. Schmidt (ADRK) |
Deutsche Meisterschaft | |||
| 5.10.2013 | DVG | FH 1 | 51 | 51 | mangelhaft | H.-J. Fischer (DVG) | Landesmeisterschaft | |||
| 25.05.2013 | ADRK | FH 2 | 97 | 97 | vorzüglich | H. Wömpner (ADRK) | ||||
| 21.04.2013 | DVG | FH 1 | 86 | 86 | gut | M. Hansen (DVG) | ||||
| 5.-7.04.2013 | ADRK | FH 2 | 98 | 98 | vorzüglich | G. Walz (BK) | ||||
| 31.03./1.04.2012 | ADRK | IPO 3 | 88 | 85 | 91 | ausgeprägt | 264 | gut | Th. Weber (ADRK) | |
| 18.03.2012 | DVG | IPO 3 | 93 | 94 | 92 | ausgeprägt | 279 | sehr gut | H. Berg (DVG) | |
| 5./6.11.2011 | DVG | IPO 3 | 97 | 88 | 92 | ausgeprägt | 277 | sehr gut | H.-J. Fischer (DVG) | |
| 24./25.09.2011 | DVG | VPG 3 | 98 | 76 | 88 | augeprägt | 262 | gut | A: H.Müller, U.Fenners (DVG) B: K.Falk, R.ObschinskY (DVG) C: R.Obschinsky, K.Falk (DVG) |
Landesmeisterschaft Platz 12 |
| 3./4.09.2011 | ADRK | VPG 3 | 76 | 92 | 92 | ausgeprägt | 260 | gut | R. Berning (ADRK) | Landesgruppenausscheidung Platz 5 |
| 26./27.03.2011 | ADRK | IPO 3 | 97 | 89 | 91 | ausgeprägt | 277 | sehr gut | R. Schmidt (ADRK) | |
| 27.11.2010 | ADRK | VPG 3 | 93 | 85 | 92 | ausgeprägt | 270 | sehr gut | H. Böskens (PSK) | |
| 6./7.11.2010 | DVG | IPO 3 | 90 | 85 | 94 | ausgeprägt | 269 | gut | W. Paul (DVG) | |
| 12.09.2010 | ADRK | VPG 3 | 97 | 86 | 92 | ausgeprägt | 275 | sehr gut | R. Schmidt (ADRK) | |
| 29.08.2010 | ADRK | VPG 3 | 89 | 80 | 92 | ausgeprägt | 261 | gut | K.-H. Nieratzky (ADRK) | Landesgruppenausscheidung Platz 5 |
| 17.04.2010 | DVG | IPO 3 | 81 | 86 | 83 | ausgeprägt | 250 | gut | K. Falk (DVG) | |
| 20./21.03.2010 | ADRK | VPG 3 | 94 | 92 | 98 | ausgeprägt | 284 | sehr gut | W. Schier (ADRK) | |
| 22.11.2009 | DVG | VPG 2 | 96 | 85 | 96 | ausgeprägt | 277 | sehr gut | K. Dickler (DVG) | |
| 20.-22.03.2009 | ADRK | VPG 1 | 95 | 87 | 97 | ausgeprägt | 279 | sehr gut | H. Imhof (ADRK) | |
| 14.02.2009 | SV | AD | bestanden | L. Földvari (SV) | ||||||
| 25./26.10.2008 | ADRK | AD | Abbruch wegen Verletzung |
R. Schmidt (ADRK) | ||||||
| 12.04.2008 | ADRK | BH | bestanden | A. Spindler (ADRK) |