Hunde
Prüfungsergebnisse Salina
Datum | Verband | Prüfuns- stufe |
A | B | C | TSB | Gesamt- punkte |
Wertnote | Leistungsrichter | Besonderes |
23.03.1997 | ADRK | BH | Bestanden | R. Waltering (ADRK) | ||||||
5.11.2000 | DVG | BH | Bestanden | W. Paul (DVG) | ||||||
24./25.03.2001 | DVG | VPG I | 94 | 70 | 70 | vh | 234 | Befriedigend | S. Schichler (DVG) | |
23.09.2001 | DVG | VPG I | 80 | 82 | 14 | ng | 176 | Mangelhaft | H. Berg (DVG) | |
10.05.2003 | ADRK | FH I | 85 | 85 | Gut | H. Hornig (ADRK) | ||||
19./20.07.2003 | ADRK | FH I | 71 | 71 | Befriedigend | R. Waltering (ADRK) | ||||
12.10.2003 | SV | FH I | 55 | 55 | Mangelhaft | H. Cremer (SV) | ||||
8.11.2003 | PSK | FH I | 97 | 97 | Vorzüglich | R. Bosbach (PSK) | ||||
14.03.2004 | DVG | FH I | 90 | 90 | Sehr gut | J. Montag (DVG) | Kreismeister- schaft, Platz 2 |
|||
18.04.2004 | SV | FH I | 94 | 94 | Sehr gut | L. Földvari (SV) | ||||
9./10.10.2004 | DVG | FH I | 90 | 90 | Sehr gut | H. Berg (DVG) | Landesmeister- schaft, Platz 4 |
|||
14.11.2004 | DVG | FH II | 97 | 97 | Vorzüglich | U. Busch (DVG) | ||||
5.12.2004 | DVG | FH II | 96 | 96 | Vorzüglich | J. Montag (DVG) | ||||
13.03.2005 | DVG | FH II | 95 | 95 | Sehr gut | K. Falk (DVG) | Kreismeister- schaft, Platz 1 |
|||
17.04.2005 | DVG | FH II | 85 | 85 | Gut | K. Dickler (DVG) | ||||
8.05.2005 | DVG | FH II | 90 | 90 | Sehr gut | K. Dickler (DVG) | ||||
24./25.06.2005 | DVG | FH II | 0 | 0 | Mangelhaft | J. Fischer (DVG) | ||||
3.07.2005 | DVG | FH II | 95 | 95 | Sehr gut | U. Fenners (DVG) | ||||
18.09.2005 | ADRK | FH I | 91 | 91 | Sehr gut | D. Haspel (ADRK) | Landesmeister- schaft, Platz 5 |
|||
08./09.10.2005 | DVG | FH II | 29 | 29 | Mangelhaft | B. Sanders (DVG) U. Fenners (DVG) |
Landesmeister- schaft |
|||
6.11.2005 | DVG | FH II | 81 | 81 | Gut | K. Dickler (DVG) | ||||
4.12.2005 | DVG | FH I | 80 | 80 | Gut | W. Busch (DVG) | ||||
12.03.2006 | DVG | FH I | 72 | 72 | Befriedigend | U. Fenners (DVG) | Kreismeister- schaft, Platz 3 |
|||
8./9.04.2006 | ADRK | FH I | 92 | 92 | Sehr gut | H. Hornig (ADRK) | ||||
7.05.2006 | DVG | FH I | 92 | 92 | Sehr gut | H. Debüser (DVG) |